DOLAR 39,8988 -0.02%
EURO 46,9189 -0.07%
ALTIN 4.217,560,42
BITCOIN 0%
Konya
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,60 -3,37 18:10:00
  • A1YEN 26,34 -1,35 18:10:00
  • ACSEL 98,70 1,44 18:10:00
  • ADEL 28,12 -1,26 18:10:00
  • ADESE 9,32 2,42 18:10:01
  • ADGYO 34,36 -1,60 18:10:00
  • AEFES 14,15 0,28 18:10:00
  • AFYON 12,15 -0,33 18:10:00
  • AGESA 151,80 2,43 18:10:00
  • AGHOL 245,10 0,45 18:10:00
  • AGROT 7,07 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 27,42 1,11 18:10:00
  • AHSGY 20,08 -2,62 18:10:00
  • AKBNK 62,00 1,97 18:10:00
  • AKENR 11,03 -0,27 18:10:00
  • AKFIS 21,90 -1,17 18:10:00
  • AKFYE 15,49 -0,32 18:10:00
  • AKGRT 5,81 1,22 18:10:00
  • AKMGY 187,50 0,05 18:10:01
  • AKSA 8,88 -0,11 18:10:00
  • AKSEN 32,60 2,32 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,41 8,74 18:10:01
  • AKYHO 2,83 1,07 18:10:01
  • ALARK 79,10 1,02 18:10:00
  • ALCAR 850,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 101,00 0,30 18:10:00
  • ALFAS 40,22 -0,25 18:10:00
  • ALGYO 18,40 0,71 18:10:00
  • ALKA 6,58 0,30 18:10:00
  • ALKIM 14,56 1,25 18:10:00
  • ALKLC 40,02 -3,71 18:10:00
  • ALTNY 81,65 2,13 18:10:00
  • ANELE 16,30 4,29 18:10:00
  • ANHYT 76,70 0,59 18:10:00
  • APBDL 22,99 0,61 18:10:00
  • APLIB 38,04 2,37 18:10:00
  • APX30 25,87 1,25 18:10:00
  • ARASE 47,60 -1,77 18:10:00
  • ARCLK 120,10 0,08 18:10:00
  • ARDYZ 25,10 -1,49 18:10:00
  • ARENA 29,46 -0,94 18:10:00
  • ARMGD 34,76 0,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,76 -0,32 18:10:00
  • ARTMS 27,40 -0,72 18:10:00
  • ARZUM 4,08 -2,86 18:10:00
  • ASTOR 87,65 0,23 18:10:00
  • ATAKP 40,30 -0,59 18:10:00
  • ATATP 80,00 -0,87 18:10:00
  • ATEKS 73,05 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,74 -2,47 18:10:01
  • ATSYH 59,00 -4,53 18:10:01
  • AVGYO 8,70 -1,69 18:10:01
  • AVHOL 39,92 1,01 18:10:00
  • AVOD 2,65 1,15 18:10:00
  • AVPGY 60,65 2,45 18:10:00
  • AVTUR 10,87 -0,73 18:10:01
  • AYCES 491,75 9,95 18:10:00
  • AYDEM 16,35 -0,18 18:10:00
  • AYEN 23,22 0,00 18:10:00
  • AYES 16,31 2,26 18:10:01
  • AYGAZ 125,60 0,56 18:10:00
  • AZTEK 36,70 -0,11 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -