DOLAR 43,6331 0.09%
EURO 51,9833 0.01%
ALTIN 7.087,84-0,42
BITCOIN 0%
Konya

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3008288 19987128 % 0.22103 11:40
  • Ethereum 87934 120692588.75753 % -0.41933 11:40
  • Tether 43.6 184517936950.03 % 0.09515 11:40
  • XRP 61.78 60917315351 % 1.75006 11:40
  • BNB 27431 136359534.87 % 1.19913 11:40
  • USDC 43.63 73141315327.139 % 0.09581 11:40
  • Solana 3680.7 567524017.45536 % 1.18502 11:40
  • TRON 12.07 94721237548.443 % -0.1179 11:40
  • Dogecoin 4.07 168669383126.58 % 0.08787 11:40
  • Figure Heloc 45.07 15001825015.047 % 1.35614 05:19
  • WhiteBIT Coin 2263.58 213729819 % -0.95532 11:40
  • Bitcoin Cash 23083 19992743.646651 % 2.38243 11:40
  • Cardano 11.52 36794311012.293 % 1.15588 11:40
  • USDS 43.62 9606697176.5575 % 0.08347 11:40
  • LEO Token 375.49 921402986.9 % 3.68953 11:40
  • Hyperliquid 1295.49 238385315.95414 % -5.46266 11:40
  • Ethena USDe 43.56 6432668579.8983 % 0.08389 11:40
  • Canton 7.17 37711955931.797 % 0.88103 11:40
  • Monero 14670.83 18446744.07371 % 2.63191 11:40
  • Chainlink 372.99 708099970.45259 % 0.07864 11:40
  • Stellar 6.83 32718822174.548 % -0.40016 11:40
  • Dai 43.61 4173884939.4779 % 0.1822 11:40
  • Litecoin 2325.83 76830789.483471 % 0.85012 11:40
  • Zcash 10522.65 16511426.728045 % 4.9742 11:40
  • Hedera 3.94 43003138665.416 % 1.49204 11:40
  • Avalanche 385.29 431771961.17721 % 0.66364 11:40
  • Sui 41.15 3846172527.4297 % 0.4866 11:40
  • Shiba Inu 0.0002612 5.8924388448264E+14 % 0.38924 11:40
  • Rain 0.449454 339860606323.77 % 13.09237 11:40
  • Toncoin 58.86 2448120616.8739 % -0.45175 11:40
  • Cronos 3.45 39851587219.871 % 2.29186 11:40
  • World Liberty Financial 4.74 27243802538.151 % 0.23868 11:40
  • Tether Gold 219290 519825.641699 % 1.10899 11:40
  • MemeCore 65.25 1734093205.7477 % 4.25535 11:40
  • PAX Gold 220412 459009.975 % 0.96008 11:40
  • Uniswap 147.23 633947278.16802 % 1.06626 11:40
  • Polkadot 55.69 1663978016.7835 % -1.00703 11:40
  • Mantle 27.89 3252944055.6368 % 1.60188 11:40
  • Bitget Token 110.86 699992035.97879 % -0.45223 11:40
  • Falcon USD 43.48 1761528348.3195 % 0.09675 11:40
  • Aave 4758.87 15190255.328263 % -0.93953 11:40
  • Sky 3.04 23017766757.01 % 4.17353 11:40
  • OKB 3282.39 21000000 % 1.2991 11:40
  • Circle USYC 48.62 1416438587.3623 % 0.02118 05:42
  • Aster 27.92 2454947754.91 % 5.85694 11:40
  • Pepe 0.00015945 4.2069E+14 % 0.16634 11:40
  • HTX DAO 7.26E-5 9.165330663271E+14 % -0.16197 11:40
  • Bittensor 6905.32 9597491 % 0.57745 11:40
  • BFUSD 43.58 1320000000 % 0.07552 11:40
  • Ethereum Classic 365.02 155474156.22387 % 0.84856 11:40
  • Internet Computer 103.5 548114745.24716 % 0.67287 11:40
  • Pi Network 6.05 8962600829.9183 % -1.37247 11:40
  • Ondo 10.75 4869330647 % 1.60093 11:40
  • Pump.fun 0.085836 590000000000 % -2.20379 11:40
  • MYX Finance 260.91 190768939.69 % -5.04364 11:40
  • Gate 303.3 115180573.04886 % 1.38061 11:40
  • Worldcoin 17.09 2822045061.8134 % 3.2531 11:40
  • KuCoin 355.1 132155021.73557 % -1.03097 11:40
  • Quant 3004.39 14544176.164081 % 5.27455 11:40
  • Provenance Blockchain 0.789737 54451883631 % 2.36022 11:40
  • POL (ex-MATIC) 4.04 10588860889.286 % 0.24241 11:40
  • Ethena 5.04 8225000000 % -0.61086 11:40
  • Cosmos Hub 83.31 492563759.93711 % 0.01557 11:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 479.2 77654452.057588 % 0.09574 11:40
  • Midnight 2.19 16607399400.635 % -1.80053 11:40
  • Algorand 4.09 8870434813.7382 % 0.0015 11:40
  • Kaspa 1.35 26777148610.507 % -1.74718 11:40
  • NEXO 36.21 1000000000 % 6.37423 11:40
  • Flare 0.419939 84691096920.343 % 2.24268 11:40
  • Aptos 43.72 766773485.37566 % -2.30052 11:40
  • Official Trump 143.71 232498807.46572 % 0.69775 11:40
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.76 710021691.91538 % 0.10687 11:40
  • XDC Network 1.58 19931557142.97 % 1.09483 11:40
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.37 571433809.17737 % 0.41398 11:40
  • OUSG 4984.49 6135549.8644771 % 0.10361 11:40
  • Ondo US Dollar Yield 48.3 629239542.35962 % 0.06388 11:40
  • Filecoin 40.12 752114387 % 1.9114 11:40
  • Render 57.45 518714713.01407 % 0.90507 11:40
  • VeChain 0.33853 85985041177 % -0.12524 11:40
  • Arbitrum 4.76 5826785045 % -1.05738 11:40
  • Morpho 49.46 546141663.17863 % 2.75305 11:40
  • Beldex 3.51 7605562243.2558 % 0.3591 11:40
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.73 518328892.3055 % 0.11266 11:35
  • Bonk 0.00026287 87995156459176 % -0.13699 11:40
  • GHO 43.64 527437881.29342 % 0.11616 11:40
  • A7A5 0.550795 39188879519.391 % -0.5486 11:40
  • TrueUSD 43.57 494515083 % 0.13346 11:40
  • Sei 3.19 6612222222 % -1.07208 11:40
  • Jupiter 6.36 3243891294.88 % -4.40172 11:40
  • Fasttoken 47.54 433857414.6 % 0.03424 11:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -