DOLAR 42,5320 0.06%
EURO 49,6229 0.05%
ALTIN 5.776,080,41
BITCOIN 0%
Konya

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.998 s Değişim: 0.73% 79,32 Adet:   2.353 Mio.Lot Hacim:   51.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,84 1,28 11:33:15
  • AGHOL 28,34 1,14 11:33:33
  • AKBNK 66,65 3,49 11:33:40
  • AKSA 10,33 -3,10 11:33:16
  • AKSEN 61,40 -1,68 11:33:06
  • ALARK 99,15 4,09 11:33:43
  • ALTNY 61,45 -0,41 11:33:34
  • ANSGR 22,62 0,89 11:33:08
  • ARCLK 104,90 0,38 11:32:57
  • ASELS 185,40 0,16 11:33:34
  • ASTOR 98,55 0,46 11:33:47
  • BALSU 17,11 0,06 11:31:56
  • BIMAS 523,00 -1,04 11:33:49
  • BINHO 9,82 0,00 11:33:49
  • BRSAN 499,75 -1,72 11:33:35
  • BRYAT 2.307,00 -1,83 11:33:11
  • BSOKE 15,48 4,10 11:33:49
  • BTCIM 3,83 9,12 11:33:35
  • CANTE 2,13 1,91 11:33:12
  • CCOLA 51,10 0,10 11:33:44
  • CIMSA 47,76 0,55 11:33:48
  • CLEBI 1.578,00 0,57 11:32:18
  • CWENE 28,08 -2,84 11:33:48
  • DAPGM 11,31 0,35 11:29:38
  • DOAS 186,00 0,87 11:33:35
  • DOHOL 17,69 0,80 11:33:52
  • DSTKF 590,50 -8,02 11:33:47
  • ECILC 88,35 0,63 11:32:42
  • EFOR 30,74 5,20 11:33:50
  • EGEEN 7.112,50 0,60 11:32:56
  • EKGYO 21,10 1,05 11:33:38
  • ENERY 10,39 2,87 11:33:48
  • ENJSA 83,60 2,33 11:33:07
  • ENKAI 79,65 -0,50 11:33:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,82 0,17 11:33:52
  • EUPWR 31,08 0,26 11:33:47
  • FENER 10,20 0,89 11:33:05
  • FROTO 91,65 1,44 11:33:29
  • GARAN 140,70 2,40 11:33:33
  • GENIL 195,50 0,26 11:32:18
  • GESAN 44,94 0,72 11:33:50
  • GLRMK 162,60 0,68 11:30:44
  • GRSEL 313,00 0,56 11:32:44
  • GRTHO 312,50 -0,79 11:32:31
  • GSRAY 1,29 2,38 11:33:33
  • GUBRF 307,00 0,33 11:33:22
  • HALKB 39,26 1,71 11:33:33
  • HEKTS 3,18 0,00 11:32:57
  • IEYHO 58,65 -1,01 11:33:45
  • ISCTR 14,02 2,64 11:33:35
  • ISMEN 41,74 0,68 11:33:09
  • KCAER 10,20 -0,20 11:33:10
  • KCHOL 171,30 1,18 11:33:38
  • KONTR 30,26 -0,33 11:33:10
  • KRDMD 25,88 2,13 11:32:56
  • KTLEV 18,25 0,55 11:33:18
  • KUYAS 41,28 -0,05 11:33:22
  • MAGEN 32,64 0,43 11:33:12
  • MAVI 37,22 0,16 11:32:34
  • MGROS 510,00 -1,07 11:33:21
  • MIATK 36,30 1,11 11:33:40
  • MPARK 325,75 0,93 11:33:35
  • OBAMS 8,01 -0,87 11:33:47
  • ODAS 5,34 0,95 11:33:25
  • OTKAR 485,75 -0,26 11:32:53
  • OYAKC 24,46 0,00 11:33:06
  • PASEU 136,20 -0,58 11:33:08
  • PATEK 24,20 -0,74 11:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,25 0,64 11:33:13
  • PGSUS 198,00 0,35 11:33:52
  • RALYH 206,50 -0,72 11:32:18
  • REEDR 7,27 -0,41 11:33:16
  • SAHOL 85,30 3,21 11:33:07
  • SASA 2,89 0,00 11:33:49
  • SISE 37,18 1,58 11:33:11
  • SKBNK 8,32 0,60 11:31:48
  • SOKM 47,62 -0,79 11:33:23
  • TABGD 215,60 -1,64 11:33:22
  • TAVHL 287,50 0,97 11:32:58
  • TCELL 98,80 1,70 11:33:47
  • THYAO 271,25 0,46 11:33:44
  • TKFEN 68,80 1,03 11:33:04
  • TOASO 233,90 1,56 11:32:33
  • TRALT 39,32 0,92 11:33:45
  • TRENJ 77,90 -2,14 11:33:44
  • TRMET 96,55 -0,57 11:33:16
  • TSKB 13,07 2,11 11:32:18
  • TSPOR 1,17 0,00 11:32:56
  • TTKOM 56,60 0,80 11:33:37
  • TTRAK 523,00 0,58 11:33:12
  • TUKAS 2,56 1,19 11:33:21
  • TUPRS 198,40 0,71 11:33:45
  • TUREX 7,63 0,39 11:33:33
  • TURSG 11,84 1,11 11:32:29
  • ULKER 112,00 0,72 11:31:48
  • VAKBN 31,54 0,70 11:33:50
  • VESTL 32,38 0,68 11:33:30
  • YEOTK 38,40 0,79 11:33:48
  • YKBNK 35,72 1,77 11:33:47
  • ZOREN 3,18 0,95 11:33:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -