DOLAR 42,4826 -0.06%
EURO 49,4351 0.17%
ALTIN 5.811,710,85
BITCOIN 0%
Konya
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.055 s Değişim: 1.44% 156,62 Adet:   3.144 Mio.Lot Hacim:   77.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,94 0,95 14:03:38
  • AGHOL 28,04 0,43 14:04:05
  • AKBNK 66,25 2,32 14:04:01
  • AKSA 10,36 1,97 14:04:02
  • AKSEN 54,40 3,23 14:04:02
  • ALARK 93,95 0,16 14:03:47
  • ALTNY 62,10 1,80 14:03:27
  • ANSGR 22,70 0,89 14:03:06
  • ARCLK 107,80 1,99 14:03:05
  • ASELS 186,30 1,58 14:04:01
  • ASTOR 95,15 5,02 14:04:00
  • BALSU 17,19 0,76 14:03:58
  • BIMAS 541,00 0,74 14:03:50
  • BINHO 10,08 2,44 14:04:04
  • BRSAN 455,50 2,88 14:04:07
  • BRYAT 2.292,00 1,28 14:03:15
  • BSOKE 14,85 2,70 14:04:05
  • BTCIM 3,44 1,18 14:03:49
  • CANTE 2,15 1,90 14:03:57
  • CCOLA 52,50 2,14 14:03:42
  • CIMSA 46,42 1,44 14:03:57
  • CLEBI 1.598,00 0,82 14:03:00
  • CWENE 25,60 2,40 14:03:34
  • DAPGM 11,41 -0,61 14:03:17
  • DOAS 184,40 2,16 14:03:18
  • DOHOL 17,39 1,76 14:03:37
  • DSTKF 877,50 0,17 14:03:56
  • ECILC 91,75 -0,81 14:03:47
  • EFOR 22,56 0,71 14:01:52
  • EGEEN 7.090,00 0,75 14:04:01
  • EKGYO 21,64 2,46 14:04:05
  • ENERY 10,11 0,80 14:04:04
  • ENJSA 81,75 2,00 14:04:05
  • ENKAI 79,40 0,00 14:04:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 0,92 14:04:04
  • EUPWR 29,84 6,50 14:04:04
  • FENER 10,90 1,58 14:04:03
  • FROTO 95,75 1,22 14:04:04
  • GARAN 141,90 2,16 14:04:05
  • GENIL 190,10 1,82 14:03:37
  • GESAN 44,34 2,97 14:04:06
  • GLRMK 170,70 0,06 14:03:36
  • GRSEL 311,25 0,40 14:02:18
  • GRTHO 297,50 9,17 14:03:41
  • GSRAY 1,29 1,57 14:04:01
  • GUBRF 310,75 -0,64 14:03:15
  • HALKB 38,42 7,86 14:04:07
  • HEKTS 3,25 2,20 14:04:02
  • IEYHO 57,85 -0,26 14:03:50
  • ISCTR 13,95 2,80 14:04:04
  • ISMEN 41,34 3,51 14:03:42
  • KCAER 10,57 0,86 14:03:10
  • KCHOL 172,40 2,38 14:04:06
  • KONTR 33,50 0,30 14:04:02
  • KRDMD 25,58 1,99 14:03:55
  • KTLEV 16,90 4,58 14:04:01
  • KUYAS 42,54 0,24 14:03:52
  • MAGEN 31,98 1,59 14:03:10
  • MAVI 38,16 1,17 14:03:18
  • MGROS 523,00 0,38 14:04:04
  • MIATK 35,22 1,15 14:03:58
  • MPARK 326,50 -1,06 14:04:02
  • OBAMS 7,70 0,79 14:03:33
  • ODAS 5,30 0,95 14:04:05
  • OTKAR 458,25 -0,05 14:01:53
  • OYAKC 23,42 1,47 14:03:35
  • PASEU 137,70 -1,01 14:04:05
  • PATEK 24,58 1,49 14:02:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,20 1,18 14:04:02
  • PGSUS 202,90 0,95 14:04:02
  • RALYH 203,30 -4,01 14:03:52
  • REEDR 7,43 1,23 14:04:01
  • SAHOL 83,65 2,14 14:04:06
  • SASA 2,97 1,71 14:04:01
  • SISE 37,54 0,59 14:04:00
  • SKBNK 8,13 0,49 14:03:23
  • SOKM 45,98 -0,04 14:03:07
  • TABGD 212,50 -1,57 14:03:17
  • TAVHL 277,00 -0,36 14:03:33
  • TCELL 95,10 1,66 14:04:03
  • THYAO 275,75 1,10 14:04:03
  • TKFEN 69,90 2,79 14:03:49
  • TOASO 232,00 0,96 14:04:05
  • TRALT 34,98 0,11 14:04:05
  • TRENJ 74,55 -0,47 14:04:06
  • TRMET 94,00 -0,63 14:04:01
  • TSKB 13,10 1,87 14:02:52
  • TSPOR 1,23 3,36 14:03:49
  • TTKOM 56,70 1,70 14:03:43
  • TTRAK 516,50 0,88 14:03:50
  • TUKAS 2,61 2,76 14:04:07
  • TUPRS 196,30 0,77 14:04:04
  • TUREX 7,73 2,11 14:03:37
  • TURSG 12,20 0,66 14:03:57
  • ULKER 111,00 0,18 14:03:28
  • VAKBN 30,10 4,59 14:04:06
  • VESTL 32,74 1,99 14:03:52
  • YEOTK 36,76 1,60 14:03:57
  • YKBNK 36,62 3,74 14:04:06
  • ZOREN 3,31 2,16 14:03:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -