DOLAR 42,4630 0.03%
EURO 49,7069 0.29%
ALTIN 5.728,71-0,19
BITCOIN 0%
Konya

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.030 s Değişim: -0.06% -6,86 Adet:   1.750 Mio.Lot Hacim:   52.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 0,38 12:54:41
  • AGHOL 28,18 -0,14 12:55:19
  • AKBNK 65,80 -1,35 12:55:17
  • AKSA 10,37 -0,29 12:52:56
  • AKSEN 61,15 0,74 12:55:14
  • ALARK 95,00 0,26 12:55:11
  • ALTNY 61,60 0,82 12:54:16
  • ANSGR 22,52 0,18 12:52:58
  • ARCLK 105,40 -1,31 12:55:20
  • ASELS 186,10 0,11 12:55:00
  • ASTOR 98,20 -0,30 12:55:16
  • BALSU 17,25 0,94 12:55:07
  • BIMAS 532,00 0,47 12:54:41
  • BINHO 9,92 -1,10 12:55:11
  • BRSAN 508,50 6,49 12:55:01
  • BRYAT 2.398,00 3,36 12:55:17
  • BSOKE 14,84 0,75 12:55:09
  • BTCIM 3,54 0,28 12:54:32
  • CANTE 2,12 -1,40 12:55:20
  • CCOLA 51,50 -0,68 12:54:29
  • CIMSA 48,26 -1,23 12:55:12
  • CLEBI 1.579,00 -0,63 12:54:30
  • CWENE 27,12 -0,07 12:55:19
  • DAPGM 11,26 1,35 12:54:48
  • DOAS 184,30 -0,16 12:55:13
  • DOHOL 17,77 0,97 12:54:10
  • DSTKF 647,50 -9,19 12:55:20
  • ECILC 91,00 -1,73 12:55:04
  • EFOR 27,84 4,74 12:55:17
  • EGEEN 7.090,00 0,14 12:54:41
  • EKGYO 21,70 -0,37 12:54:33
  • ENERY 10,31 -0,48 12:54:41
  • ENJSA 82,30 0,24 12:55:20
  • ENKAI 80,35 0,19 12:53:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 0,00 12:54:59
  • EUPWR 30,72 -1,22 12:54:32
  • FENER 10,16 -0,59 12:54:52
  • FROTO 90,35 0,17 12:55:17
  • GARAN 142,00 0,14 12:54:42
  • GENIL 195,10 0,41 12:53:14
  • GESAN 44,86 -0,36 12:55:06
  • GLRMK 161,20 -1,47 12:55:20
  • GRSEL 312,50 1,30 12:51:48
  • GRTHO 317,75 -1,93 12:53:44
  • GSRAY 1,28 0,00 12:54:49
  • GUBRF 309,00 1,48 12:55:19
  • HALKB 41,08 0,10 12:55:09
  • HEKTS 3,19 0,31 12:54:43
  • IEYHO 59,30 0,59 12:54:46
  • ISCTR 13,76 -0,86 12:55:16
  • ISMEN 41,98 0,86 12:55:20
  • KCAER 10,36 -0,10 12:55:20
  • KCHOL 173,10 0,00 12:54:48
  • KONTR 30,72 0,00 12:55:19
  • KRDMD 25,42 -1,40 12:55:11
  • KTLEV 18,38 5,81 12:55:19
  • KUYAS 40,60 -0,98 12:54:58
  • MAGEN 32,42 1,06 12:55:15
  • MAVI 37,74 0,16 12:55:08
  • MGROS 517,00 0,98 12:54:46
  • MIATK 35,20 -0,56 12:54:44
  • MPARK 325,75 1,56 12:53:34
  • OBAMS 7,36 -1,87 12:54:51
  • ODAS 5,44 0,18 12:55:20
  • OTKAR 490,25 3,37 12:55:07
  • OYAKC 24,64 -0,40 12:54:49
  • PASEU 129,40 -2,71 12:55:19
  • PATEK 24,28 1,51 12:54:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,13 -0,93 12:55:20
  • PGSUS 202,20 0,25 12:54:50
  • RALYH 206,80 -0,10 12:53:42
  • REEDR 7,36 -0,41 12:55:17
  • SAHOL 85,60 -0,06 12:54:54
  • SASA 2,95 0,00 12:55:19
  • SISE 37,18 -0,69 12:55:00
  • SKBNK 8,34 0,60 12:49:43
  • SOKM 48,50 1,81 12:55:19
  • TABGD 220,90 0,32 12:54:48
  • TAVHL 287,00 2,68 12:54:58
  • TCELL 98,25 0,51 12:55:19
  • THYAO 273,50 -0,73 12:55:19
  • TKFEN 68,45 -1,51 12:55:02
  • TOASO 229,30 -0,61 12:55:01
  • TRALT 35,56 0,40 12:55:00
  • TRENJ 74,60 -0,33 12:55:17
  • TRMET 94,15 -0,42 12:55:17
  • TSKB 13,07 -0,91 12:53:13
  • TSPOR 1,19 0,85 12:55:20
  • TTKOM 57,70 0,26 12:54:19
  • TTRAK 522,50 0,77 12:54:04
  • TUKAS 2,55 0,00 12:54:42
  • TUPRS 199,40 1,37 12:55:15
  • TUREX 7,61 -0,39 12:54:49
  • TURSG 11,78 1,03 12:55:19
  • ULKER 112,60 -0,09 12:54:33
  • VAKBN 33,16 4,02 12:55:19
  • VESTL 32,22 0,06 12:54:26
  • YEOTK 37,74 -1,10 12:55:20
  • YKBNK 36,56 -1,08 12:55:19
  • ZOREN 3,21 0,63 12:55:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -