DOLAR 42,4538 0.02%
EURO 49,5732 0.39%
ALTIN 5.742,54-0,03
BITCOIN 0%
Konya
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.099 s Değişim: -0.22% -24,12 Adet:   5.114 Mio.Lot Hacim:   146.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 -0,50 15:44:39
  • AGHOL 28,38 -0,77 15:44:13
  • AKBNK 67,95 2,88 15:44:35
  • AKSA 10,36 -0,29 15:44:18
  • AKSEN 60,50 -1,31 15:44:34
  • ALARK 95,40 1,81 15:44:41
  • ALTNY 61,35 -1,29 15:44:36
  • ANSGR 22,40 -0,36 15:44:35
  • ARCLK 107,90 -0,64 15:44:05
  • ASELS 187,00 -0,37 15:44:34
  • ASTOR 98,40 0,46 15:44:36
  • BALSU 17,21 0,06 15:44:13
  • BIMAS 530,50 -3,46 15:44:41
  • BINHO 10,05 0,40 15:44:36
  • BRSAN 479,75 -1,29 15:44:39
  • BRYAT 2.342,00 -1,18 15:44:39
  • BSOKE 14,92 -1,58 15:44:28
  • BTCIM 3,60 -0,28 15:44:33
  • CANTE 2,16 0,00 15:44:41
  • CCOLA 52,00 -0,95 15:44:09
  • CIMSA 48,22 0,04 15:44:01
  • CLEBI 1.589,00 -0,50 15:44:34
  • CWENE 26,80 7,03 15:44:39
  • DAPGM 11,24 0,00 15:44:43
  • DOAS 185,20 -2,58 15:44:21
  • DOHOL 17,66 0,28 15:43:41
  • DSTKF 713,00 -9,97 15:44:27
  • ECILC 92,90 -0,43 15:44:26
  • EFOR 26,98 7,23 15:44:38
  • EGEEN 7.125,00 -0,70 15:40:18
  • EKGYO 21,78 -0,18 15:44:29
  • ENERY 10,43 -0,86 15:43:02
  • ENJSA 82,80 0,73 15:44:23
  • ENKAI 80,25 0,75 15:44:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,50 15:44:36
  • EUPWR 30,54 0,86 15:44:12
  • FENER 10,31 -0,10 15:44:32
  • FROTO 91,15 -1,09 15:44:26
  • GARAN 142,00 0,00 15:44:21
  • GENIL 194,00 0,73 15:44:33
  • GESAN 44,90 0,13 15:43:42
  • GLRMK 165,10 -0,36 15:43:23
  • GRSEL 309,75 1,23 15:43:43
  • GRTHO 309,50 0,41 15:44:04
  • GSRAY 1,28 0,00 15:43:59
  • GUBRF 303,75 -0,74 15:44:29
  • HALKB 41,34 0,10 15:44:38
  • HEKTS 3,21 -0,62 15:44:27
  • IEYHO 58,90 0,86 15:43:40
  • ISCTR 14,08 1,37 15:44:43
  • ISMEN 41,98 1,16 15:44:29
  • KCAER 10,40 -0,29 15:44:39
  • KCHOL 175,00 0,63 15:44:24
  • KONTR 31,76 -1,55 15:44:35
  • KRDMD 25,90 0,62 15:44:26
  • KTLEV 17,36 -2,42 15:44:24
  • KUYAS 41,14 0,44 15:44:42
  • MAGEN 31,72 2,26 15:44:22
  • MAVI 37,86 -1,87 15:44:33
  • MGROS 514,00 -2,65 15:44:36
  • MIATK 35,66 -0,94 15:44:40
  • MPARK 319,25 -1,77 15:44:25
  • OBAMS 7,58 -0,52 15:43:55
  • ODAS 5,40 0,56 15:44:25
  • OTKAR 482,00 -0,57 15:41:32
  • OYAKC 24,44 1,66 15:44:43
  • PASEU 135,90 -1,16 15:44:34
  • PATEK 24,08 0,00 15:42:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,53 -0,96 15:44:25
  • PGSUS 204,10 -0,73 15:44:41
  • RALYH 204,20 4,72 15:44:31
  • REEDR 7,38 0,14 15:44:40
  • SAHOL 86,35 1,77 15:44:36
  • SASA 2,95 -1,01 15:44:41
  • SISE 37,66 0,70 15:44:39
  • SKBNK 8,27 1,10 15:44:23
  • SOKM 46,64 -1,10 15:44:19
  • TABGD 219,60 -0,59 15:44:00
  • TAVHL 278,00 -1,07 15:44:26
  • TCELL 98,05 0,82 15:44:29
  • THYAO 280,00 0,36 15:44:36
  • TKFEN 69,50 -0,43 15:44:36
  • TOASO 233,40 -0,72 15:44:33
  • TRALT 35,48 0,62 15:44:39
  • TRENJ 75,35 -0,26 15:40:45
  • TRMET 94,85 -0,68 15:41:15
  • TSKB 13,25 0,38 15:43:29
  • TSPOR 1,19 -0,83 15:44:28
  • TTKOM 57,65 0,35 15:44:41
  • TTRAK 520,00 -1,42 15:40:00
  • TUKAS 2,57 -1,15 15:44:40
  • TUPRS 197,10 -0,45 15:44:43
  • TUREX 7,64 0,13 15:44:24
  • TURSG 11,65 -0,34 15:44:30
  • ULKER 112,50 -0,62 15:44:13
  • VAKBN 32,16 4,42 15:44:23
  • VESTL 32,34 -0,49 15:44:08
  • YEOTK 37,94 -0,68 15:44:23
  • YKBNK 37,40 3,26 15:44:33
  • ZOREN 3,21 -1,23 15:44:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -